Franco Piga.
Nel mondo esistono attualmente 7413 lingue di cui 6,909 attive, 55 macrolinguaggi, 28 usate come seconda lingua, e 421 nuove lingue o riconosciute come tali. Il sardo è definito un macrolinguaggio (uno dei 55) in quanto al suo interno sono state catalogate delle specifiche lingue individuali. Sono stati inoltre classificati 11.779 dialetti.
In “Italian Culture on the net” si evidenzia che il termine "dialetto" (dal greco diálektos), ereditato dalle principali lingue europee (inglese dialect, francese dialecte, tedesco Dialekt, spagnolo dialecto, ecc.), presenta nei diversi paesi, oltre a numerosi sinonimi (in italiano, ad esempio, accanto a "dialetto", troviamo "parlata", "idioma", "vernacolo", in francese patois, parler, idiome, in tedesco Mundart, ecc.), significati talora assai differenti. Può indicare, infatti, sia un sistema linguistico autonomo rispetto alla lingua nazionale (è il caso, ad esempio, dei dialetti italiani) sia una varietà parlata della lingua nazionale (ad esempio, i dialects anglo-americani non sono altro che delle varietà locali dell’inglese parlato negli Stati Uniti). All’ambiguità terminologica si affianca la difficoltà di definire il concetto di "dialetto" e il suo innegabile rapporto con quello di "lingua". Il concetto di "dialetto" è un concetto relazionale, dal momento che "dialetto" ha valore solo in riferimento a una "lingua" e di conseguenza può essere definito solo in opposizione a essa.
Il sardo, cita Wikipedia, è una lingua appartenente al gruppo neolatino (romanzo) delle lingue indoeuropee. Classificata come lingua romanza occidentale e considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino, è costituita da un insieme di dialetti. Sebbene i termini di origine latina siano molti, tuttavia, il sardo affonda le sue radici nelle lingue parlate prima dell'invasione dell'isola da parte dei Romani, tanto che si evidenziano etimi fenici e addirittura sumerici in molti termini. Si possono individuare due varianti principali: campidanese e logudorese-nuorese.
Dal 1997 la lingua sarda è lingua ufficiale della Sardegna, in regime di coufficialità con la lingua ufficiale dello Stato italiano.
ISO 639-3 è lo standard mondiale che indentifica con un codice breve le diverse lingue parlate nel mondo. E’ stato redatto per la prima volta nel 2005. Si tratta di un codice a tre lettere che riprende il lavoro della versione precedente ISO 639-2. È previsto l'aggiornamento e la verifica annuale. Alle lingue viene assegnato un codice di tre lettere seguito opzionalmente da due lettere che identificano rispettivamente il 'dominio' e il 'tipo'.
|
Dominio: |
|
|
individual (I)
macrolanguage (M) collections reserved specials (S) dialects |
lingua a sé stante, indipendente |
Da notare che nessun dialetto può essere incluso nello standard ISO 639-
|
Tipo: |
|
|
living (L) |
lingua attiva, usata come lingua madre da qualcuno in vita. |
A questo punto, credo sia interessante vedere come è stata codificata la nostra lingua. Dati e statistiche sono tratti da Ethnologue.
Documentzione ISO 639 Sardinian, codice identificativo: ‘srd’
|
Identifier: |
srd |
Le lingue individuali che appartengono a questa Macrolinguaggio sono:
|
Campidanese |
codice: Sardinian [sro] |
Documentazione per: sro (Campidanese)
| Identifier: | sro |
| Name: | Campidanese Sardinian |
| Status: | Active |
| Scope: | Individual |
| Type: | Living |
| Population | 345,000 (nel 2000). |
| Region | |
| Alt. names | Campidanese, Campidese, Sardu, South Sardinian |
| Dialects | Cagliare (Cagliari, Cagliaritan), Arborense, Sub-Barbaricino, Western Campidenese, Central Campidanese, Ogliastrino, Sulcitano, Meridionale, Sarrabense. Cagliaritan is the dialect of |
| Classification | Indo-European, Italic, Romance, Southern, Sardinian |
| Language use | In general use in the south. A growing movement to recognize Sard as part of linguistic and cultural heritage. |
| Writing system | Latin script. |
Questa lingua appartiene al macrolinguaggio Sardinian [srd].
Documentazione per: sdn (Gallurese)
| Identifier: | sdn |
| Name: | Gallurese Sardinian |
| Status: | Active |
| Scope: | Individual |
| Type: | Living |
| Population | 100,000 (Salminen nel 1993). |
| Region | |
| Alternate names | Gallurese, Northeastern Sardinian |
| Dialects | Lexical similarity: 83% with Standard Italian, 81% with Sassarese [sdc], 70% with Logudorese [src], 66% with Cagliare dialect of Sardinian, Campidanese [sro]. |
| Classification | Indo-European, Italic, Romance, Southern, Sardinian |
| Language use | Growing movement to recognize Sardinian as part of linguistic and cultural heritage. |
| Comments | Influenced by Corsican [cos] and Tuscan varieties of Italian. They call Campidanese [sro] and Logudorese [src] ‘Sard’, and the people ‘Sards’, but do not include themselves or their language in those terms. |
Questa lingua appartiene al macrolinguaggio Sardinian [srd].
Documentazione per: src (Logudorese)
| Identifier: | src |
| Name: | Logudorese Sardinian |
| Status: | Active |
| Scope: | Individual |
| Type: | Living |
| Population | 500,000 (Salminen nel 1993). |
| Region | |
| Alternate names | Central Sardinian, Logudorese, Sard, Sardarese |
| Dialects | Nuorese, Northern Logudorese, Barbaricino, |
| Classification | Indo-European, Italic, Romance, Southern, Sardinian |
| Language use | Generally, central and southern areas. Prestige is equal to Italian in some contexts, including writing. Growing movement to recognize Sard as part of linguistic and cultural heritage. Also use Italian. |
| Writing system | Latin script. |
Questa lingua appartiene al macrolinguaggio Sardinian [srd].
Documentazione per: sdc (Sassarese)
| Identifier: | sdc |
| Name: | Sassarese Sardinian |
| Status: | Active |
| Scope: | Individual |
| Type: | Living |
| Population | 100,000 (Salminen nel 1993). |
| Region | |
| Alternate names | Northwestern Sardinian, Sassarese |
| Dialects | Lexical similarity: 81% with Gallurese [sdn], 76% with Standard Italian. |
| Classification | Indo-European, Italic, Romance, Southern, Sardinian |
| Language use | Growing movement to recognize Sard as part of cultural and linguistic heritage. |
| Comments | Influenced by Ligurian [lij] and Pisan ( |
Questa lingua appartiene al macrolinguaggio Sardinian [srd].
Per i più curiosi propongo la tabella seguente che mostra alcuni valori di somiglianza lessicale tra due lingue confrontabili tra: romanza, germanica, e lingue slave, come raccolti e pubblicati da Ethnologue.
| Lang. code | Language 1 ↓ | Lexical similarity coefficients | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cat | Catalan | 1 | |||||||||||||
| eng | English | - | 1 | ||||||||||||
| fra | French | - | 0.27 | 1 | |||||||||||
| deu | German | - | 0.60 | 0.29 | 1 | ||||||||||
| ita | Italian | 0.87 | - | 0.89 | - | 1 | |||||||||
| por | Portuguese | 0.85 | - | 0.75 | - | - | 1 | ||||||||
| ron | Romanian | 0.73 | - | 0.75 | - | 0.77 | 0.72 | 1 | |||||||
| roh | Romansh | 0.76 | - | 0.78 | - | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 1 | ||||||
| rus | Russian | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| srd | Sardinian | 0.75 | - | 0.80 | - | 0.85 | - | - | 0.74 | - | 1 | ||||
| spa | Spanish | 0.85 | - | 0.75 | - | 0.82 | 0.89 | 0.71 | 0.74 | - | 0.76 | 1 | |||
| Language 2 → | cat | eng | fra | deu | ita | por | ron | roh | rus | srd | spa | ||||
Fonti:
| < Prec. | Succ. > |
|---|




































